Argentina Tutup Tahun 2023 dengan Duduki Ranking Teratas FIFA, Indonesia di Urutan 146
Mega bintang Argentina Lionel Messi menyentuh trofi Piala Dunia setelah menerima anugerah Pemain Terbaik di Piala Dunia 2022 Qatar pada 18 Desember 2022. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (AFP/FRANCK FIFE)--
3. Malaysia (peringkat ke-130 dengan 1022,87 poin)
4. Filipina (peringkat ke-140 dengan 1086,17 poin)
5. Indonesia (peringkat ke-146 dengan 1064,01 poin)
6. Singapura (peringkat ke-156 dengan 1020,5 poin)
7. Myanmar (peringkat ke-162 dengan 1000,46 poin)
8. Kamboja (peringkat ke-179 dengan 931,47 poin)
9. Laos (peringkat ke-189 dengan 889,62 poin)
10. Brunei (peringkat ke-194 dengan 870,63 poin)
11. Timor Leste (peringkat ke-200 dengan 843,4 poin).